Taispeántas Físeáin
Cur síos ar an Táirge
1. Is féidir leat é a úsáid chun cuirtíní éadach, dallóga sorcóir, srl a athsholáthar. Tá scannán gloine PDLC níos áille agus praiticiúla.
2. Tá sé oiriúnach le húsáid laistigh agus lasmuigh. Is féidir leis níos mó ná 98 faoin gcéad teasa laethúil a laghdú, ultraivialait, infridhearg, etc.
3. Is féidir leat é a aistriú go tapa ó staid thrédhearcach go stát teimhneach. Is é an bealach is tapúla chun príobháideacht a chosaint.
4. Tá éagsúlacht de mhodhanna rialaithe Chliste, lena n-áirítear rialú iargúlta, rialú lasc, rialú ionduchtaithe, rialú guth, rialú APP, rialú infridhearg, etc.
5. Insliú Fuaime agus Laghdú Torainn
6. Orduithe Chustaim a nGlactar leo
Is féidir leat a dath, a mhéid, a cheardaíocht, etc., a shaincheapadh de réir an iarratais iarbhír.
7. Tá sé an-éasca ár scannán gloine pdlc a laminate. Thairis sin, tá taithí againn ar innealtóirí sinsearacha chun tacaíocht theicniúil ghairmiúil agus treoir a sholáthar do chustaiméirí domhanda.
8. Deimhniú CE atá Aitheanta go hIdirnáisiúnta a rith. Cáilíocht Ghairmiúil. 100 faoin gcéad Sábháilteacht Leictreach.
Paraiméadar Teicniúil de Scannán Caighdeánach Soiléir PDLC
Cur síos ar an Mír | Scannán Caighdeánach Soiléir PDLC | ||
Tástáil Optúil | Tarchur (Comhthreomhar) | AR AGHAIDH | 80.0 faoin gcéad |
| AS | 5.0 faoin gcéad | ||
Clear | AR AGHAIDH | 5.0 faoin gcéad | |
| AS | 90.0 faoin gcéad | ||
Uillinn Amharc | AR AGHAIDH | 120 céim | |
Friotaíocht UV | AR AGHAIDH | >50.0 faoin gcéad | |
| AS | >98.0 faoin gcéad | ||
Tástáil Leictreach | Soláthar leictreachas | AR AGHAIDH | AC 60V |
Am freagartha | AR AIS | 50ms | |
| AS-AR | 10ms | ||
Ídiú cumhachta | AR AGHAIDH | 12w / méadar cearnach | |
Teocht Oibre | AR AGHAIDH | -20 céim -70 céim | |
Paraiméadar Fisiciúil | Méid(m) ar an Rolla | 1.2-1.5-1.8*30/50m | |
| Tiús(mm) | 0.4mm | ||
| Saol Faoi Dhíon | >50000 uair an chloig | ||
Paraiméadar Teicniúil de Scannán PDLC Super Clear
Cur síos ar an Mír | Scannán PDLC Super Clear | ||
Tástáil Optúil | Tarchur (Comhthreomhar) | AR AGHAIDH | 88.0 faoin gcéad |
| AS | 5.0 faoin gcéad | ||
Clear | AR AGHAIDH | 5.0 faoin gcéad | |
| AS | 90.0 faoin gcéad | ||
Uillinn Amharc | AR AGHAIDH | 120 céim | |
Friotaíocht UV | AR AGHAIDH | >45.0 faoin gcéad | |
| AS | >98.0 faoin gcéad | ||
Tástáil Leictreach | Soláthar leictreachas | AR AGHAIDH | AC 60V |
Am freagartha | AR AIS | 50ms | |
| AS-AR | 10ms | ||
Ídiú cumhachta | AR AGHAIDH | 12w / méadar cearnach | |
Teocht Oibre | AR AGHAIDH | -20 céim -70 céim | |
Paraiméadar Fisiciúil | Méid(m) ar an Rolla | 1.15*30/50m | |
Tiús(mm) | 0.3mm | ||
Saol Faoi Dhíon | >50000 uair an chloig | ||
Clibeanna Te: scannán saincheaptha laminate pdlc le haghaidh cosaint príobháideachta gloine, an tSín, monaróir, soláthraithe, monarcha, saincheaptha, luachan, liosta praghsanna, brandaí, sampla saor in aisce, déanta sa tSín








