Cuideachta Theicniúil Gloine Guangzhou Huichi
Paraiméadair phróisis scannáin EVA le haghaidh gnáthghloine
1 、 Scannán Dath Eva (0.38mm) Paraiméadair Teicneolaíochta
tiús gloine (mm) | 80 ℃ teocht íseal coinnigh am | 105 ℃ teocht ard coinnigh am | Meánteocht ℃
| Meánteocht coinnigh am | Réimse brú |
4 + 4mm | 25 nóiméad | 45 nóiméad | 105 ℃ | 5 nóiméad | 0.02-0.04 |
5 + 5mm | 25 nóiméad | 50 nóiméad | 105 ℃ | 8 nóiméad | 0.02-0.04 |
6 + 6mm | 25 nóiméad | 55 nóiméad | 105 ℃ | 12 nóiméad | 0.02-0.04 |
8 + 8mm | 25 nóiméad | 60 nóiméad | 105 ℃ | 15 nóiméad | 0.02-0.04 |
10 + 10mm | 25 nóiméad | 70 nóiméad | 105 ℃ | 20 nóiméad | 0.02-0.04 |
2 、 HC-D (0.38mm) Teocht Teocht Ard-Ard
Paraiméadar próisis ísealteochta:
Tiús gloine (mm) | 60 ℃ teocht íseal coinnigh am | 80 ℃ ard teocht coinnigh am | Meánteocht ℃
| Meánteocht coinnigh am | Réimse brú |
4 + 4mm | 25 nóiméad | 65 nóiméad | 80 ℃ | 5 nóiméad | 0.02-0.04 |
5 + 5mm | 25 nóiméad | 70 nóiméad | 80 ℃ | 8 nóiméad | 0.02-0.04 |
6 + 6mm | 25 nóiméad | 75 nóiméad | 80 ℃ | 12 nóiméad | 0.02-0.04 |
8 + 8mm | 25 nóiméad | 80 nóiméad | 80 ℃ | 15 nóiméad | 0.02-0.04 |
10 + 10mm | 25 nóiméad | 90 nóiméad | 80 ℃ | 20 nóiméad | 0.02-0.04 |
Paraiméadar próisis ardteochta:
tiús gloine (mm) | 60 ℃ teocht íseal coinnigh am | 130 ℃ ard teocht coinnigh am | Meánteocht ℃
| Meánteocht coinnigh am | Réimse brú |
4 + 4mm | 25 nóiméad | 40 nóiméad | 110 ℃ | 5 nóiméad | 0.02-0.04 |
5 + 5mm | 25 nóiméad | 45 nóiméad | 110 ℃ | 8 nóiméad | 0.02-0.04 |
6 + 6mm | 25 nóiméad | 50 nóiméad | 110 ℃ | 12 nóiméad | 0.02-0.04 |
8 + 8mm | 25 nóiméad | 60 nóiméad | 110 ℃ | 15 nóiméad | 0.02-0.04 |
10 + 10mm | 25 nóiméad | 70 nóiméad | 110 ℃ | 20 nóiméad | 0.02-0.04 |
Nóta: I bpróiseas ísealteochta, tá sé níos fearr do ghloine lannaithe fabraice, a chur faoi deara nach féidir le roinnt ábhar cuir isteach teocht an-ard. Ach má dhéanann tú gloine trédhearcach lannaithe, molaimid próiseas ardteochta a úsáid.
3 、 HC-G (0.38mm) amuigh faoin aer trédhearcach ard
Tiús gloine (mm) | 60 ℃ teocht íseal coinnigh am | 135 ℃ ard teocht coinnigh am | Meánteocht ℃
| Meánteocht coinnigh am | Réimse brú |
4 + 4mm | 25 nóiméad | 45 nóiméad | 100 ℃ | 2 nóiméad | 0.02-0.04 |
5 + 5mm | 25 nóiméad | 50 nóiméad | 100 ℃ | 3 nóiméad | 0.02-0.04 |
6 + 6mm | 25 nóiméad | 60 nóiméad | 100 ℃ | 4 nóiméad | 0.02-0.04 |
8 + 8mm | 25 nóiméad | 70 nóiméad | 100 ℃ | 6 nóiméad | 0.02-0.04 |
10 + 10mm | 25 nóiméad | 90 nóiméad | 100 ℃ | 10 nóiméad | 0.02-0.04 |
Tá paraiméadair thuas os cionn gloine lannaithe scannán EVA amháin, ní le fabraic; I gcás gloine lannaithe Fabraic, is é 0.04-0.06MPA an raon brú (fabraic tanaí), má tá an creatlach tiubh, is é an brú 0.06-0.08MPA.
Má tá siad lannaithe le gloine mheasctha, is é tiús scannán EVA 0.76mm de ghnáth, nó is féidir leat dhá shraith a úsáid 0.38mm ina ionad. Ciallaíonn sé sin: gloine gloine-EVA-EVA-gloine.
Fógra:
Is iad na sonraí go léir na paraiméadair tástála le haghaidh tagartha amháin. Braitheann na sonraí táirgeachta deiridh ar shonraí do chustaiméirí féin tar éis duit tástáil a dhéanamh i do mhonarcha féin. Ní mór duit an táirge a thástáil agus na paraiméadair a fháil ag an am sula dtosaíonn tú ar an táirgeadh mór oifigiúil, ar shlí eile, ní ghlacfaimid aon fhreagracht as an gcaillteanas mar gheall ar dhifríocht na gcoinníollacha comhshaoil go léir, tabhair faoi deara le do thoil .







